コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C3 | ||
| 8:45 |
8:45 |
||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 9:15 | ちびザップ |
|
9:15 |
||||||||
| 9:30 |
9:30 |
||||||||||
| 9:45 | 9:45 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 10:15 | 10:15 | ||||||||||
| 10:30 | ちびザップ | 10:30-11:15 | 10:30-11:30 |
10:30 |
|||||||
| 10:45 | お金の話 | 10:45 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 11:15 | 11:15 | ||||||||||
| 11:30 | 11:30 | ||||||||||
| 11:45 | リズムトレーニング | 11:45 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 12:15 | 12:15 | ||||||||||
| 12:30 | 12:30 | ||||||||||
| 12:45 | 体操教室 | 12:45 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 13:15 | 13:15 | ||||||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||||||
| 13:45 | 13:45 | ||||||||||
| 14:00 | SOLTILO 14:00-15:00 | ||||||||||
| 14:15 | 14:15 | ||||||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||||||
| 14:45 | 14:45 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 15:15 | 15:15 | ||||||||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||||||
| 15:45 | |||||||||||
| 16:00 |