コンテンツ名をクリックすると詳細ページに移動します。
※スマートフォンでご覧の方は画面を横にすると見やすくなります
会場 | |||||||||||
A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | ||||
8:45 |
|
||||||||||
9:00 | |||||||||||
9:15 | |||||||||||
9:30 | |||||||||||
9:45 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:15 | バルシューレ | ||||||||||
10:30 | クリング | ||||||||||
10:45 | ドッジボール | ||||||||||
11:00 | (親子) | ||||||||||
11:15 | バルシューレ | (小学生) | |||||||||
11:30 | |||||||||||
11:45 | |||||||||||
12:00 | 体操教室 | ||||||||||
12:15 | |||||||||||
12:30 | スピード | 木工教室 (小学生) | |||||||||
12:45 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:15 | チア | スポーツリズム | |||||||||
13:30 | |||||||||||
13:45 | 木工教室 (小学生) | ||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:15 |
|
レゴ🄬スクール | |||||||||
14:30 | 知っておきたい | ||||||||||
14:45 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:15 | |||||||||||
15:30 | SOLTILO |
かけっこ
|
|||||||||
15:45 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:15 | |||||||||||
16:30 |